Toronto, Canadá.- Tras la noticia positiva de que el gobierno canadiense levantará todas las medidas fronterizas y de viaje a partir del 1 de octubre de 2022, y en medio de un fuerte aumento en la demanda de viajes de invierno por parte de los clientes, Sunwing se complace en anunciar sus horarios iniciales de vuelos de invierno para cuatro grandes aeropuertos de costa a costa, con la alineación de invierno para varios mercados regionales donde Sunwing mantiene una fuerte presencia, desde el Atlántico de Canadá hasta las praderas y el norte de Ontario, que se anunciará en las próximas semanas.
El anuncio del horario de invierno del operador turístico para los aeropuertos de Toronto, Montreal, Calgary y Vancouver se produce inmediatamente después de que la capacidad de los clientes regrese a los niveles de 2019, con una capacidad de invierno que ya está creciendo en más del 140% con respecto al año anterior y se espera que aumente aún más una vez que se tomen medidas fronterizas se eliminan el 1 de octubre.
Además, Sunwing ha aumentado sus esfuerzos de contratación y reclutamiento para satisfacer la creciente demanda de viajes de invierno, con 172 empleados retirados y más de 200 empleados nuevos contratados en las divisiones canadienses de Sunwing en lo que va del año. Por el lado de las aerolíneas, Sunwing ha contratado a más de 120 pilotos y está reclutando activamente para 380 puestos de tripulación de cabina de costa a costa.
“La creciente demanda de viajes es una noticia increíblemente bienvenida para nuestra empresa y toda la industria de viajes de Canadá, y estamos encantados de que el gobierno levante las medidas de viaje a partir de octubre, lo que sin duda generará más reservas para viajar a destinos soleados este invierno”. dijo Andrew Dawson, presidente de operaciones turísticas de Sunwing.
“Estamos encantados de ver que la capacidad vuelve a los niveles anteriores a 2020 y traer a más canadienses de regreso a los trópicos esta temporada de invierno, desde los favoritos probados y verdaderos como Cancún, Punta Cana y Varadero hasta destinos nuevos y en expansión como Cayo Largo en Cuba. y Melbourne en Florida. Se espera agregar aún más rutas y destinos para respaldar la demanda en evolución en los próximos meses.
Nuevos aviones para Sunwing
La división de aerolíneas de Sunwing ha ampliado el arrendamiento de dos aeronaves para respaldar aún más las operaciones de la próxima temporada, que incluye ofrecer vuelos a más de 30 destinos para el invierno y atender a los clientes con más de 700 hoteles , ofreciendo la mayor variedad disponible a través de cualquier operador turístico en Canadá.
Horario de vuelos de Toronto
Destino | Frecuencia pico | De | A |
---|---|---|---|
Acapulco | 1x semanal | 04-ene-2023 | 15-mar-2023 |
Antigua | 1x semanal | 05-nov-2022 | 29-abr-2023 |
Aruba | 3 veces por semana | 07-nov-2022 | 24-abr-2023 |
Cayo Coco | Diariamente | 01-nov-2022 | 30-abr-2023 |
Cancún | Diariamente | 01-nov-2022 | 30-abr-2023 |
Cayo Largo | 1x semanal | 04-nov-2022 | 07-abr-2023 |
Puerto Libre | 1x semanal | 17-dic-2022 | 22-abr-2023 |
Granada | 1x semanal | 06-nov-2022 | 23-abr-2023 |
Holguín | 4 veces por semana | 01-nov-2022 | 28-abr-2023 |
Liberia | 4 veces por semana | 07-nov-2022 | 24-abr-2023 |
Bahía de Montego | Diariamente | 01-nov-2022 | 30-abr-2022 |
Orlando | Diariamente | 01-nov-2022 | 30-abr-2023 |
Miami | 1x semanal | 18-dic-2022 | 30-abr-2023 |
Melbourne | 2 veces por semana | 10-dic-2022 | 19-abr-2023 |
Manzanillo de Cuba | 1x semanal | 02-nov-2022 | 26-abr-2023 |
Mazatlán | 1x semanal | 01-nov-2022 | 18-abr-2023 |
Puerto Plata | 3 veces por semana | 01-nov-2022 | 25-abr-2023 |
Punta Cana | Diariamente | 01-nov-2022 | 30-abr-2023 |
Puerto Vallarta | 2 veces por semana | 07-nov-2022 | 24-abr-2023 |
Río Hato | 2 veces por semana | 04-nov-2022 | 17-abr-2023 |
Roatán | 1x semanal | 12-dic-2022 | 03-abr-2023 |
Los Cabos | 3 veces por semana | 03-nov-2022 | 30-abr-2023 |
Santa Clara | Diariamente | 01-nov-2022 | 30-abr-2023 |
San Martín | 1x semanal | 03-nov-2022 | 27-abr-2023 |
Santa Lucía | 1x semanal | 05-nov-2022 | 22-abr-2023 |
Varadero | Diariamente | 01-nov-2022 | 22-abr-2023 |
Horario de vuelos de Montreal
Destino | Frecuencia pico | De | A |
---|---|---|---|
Acapulco | 1x semanal | 21-dic-2022 | 15-mar-2023 |
Cayo Coco | Diariamente | 01-nov-2022 | 29-abr-2023 |
Cancún | Diariamente | 01-nov-2022 | 30-abr-2023 |
Cayo Largo | 1x semanal | 04-nov-2022 | 07-abr-2023 |
Puerto Libre | 1x semanal | 17-dic-2022 | 22-abr-2023 |
Holguín | Diariamente | 01-nov-2022 | 28-abr-2023 |
Liberia | 1x semanal | 07-nov-2022 | 17-abr-2023 |
Bahía de Montego | 2 veces por semana | 05-nov-2022 | 30-abr-2023 |
Miami | 1x semanal | 18-dic-2022 | 30-abr-2023 |
Manzanillo de Cuba | 1x semanal | 02-nov-2022 | 26-abr-2023 |
Mazatlán | 1x semanal | 13-dic-2022 | 11-abr-2023 |
Puerto Plata | 4 veces por semana | 01-nov-2022 | 25-abr-2023 |
Punta Cana | Diariamente | 01-nov-2022 | 30-abr-2023 |
Puerto Vallarta | 1x semanal | 18-dic-2022 | 09-abr-2023 |
Río Hato | 1x semanal | 04-nov-2022 | 31-mar-2023 |
Roatán | 1x semanal | 12-dic-2022 | 03-abr-2023 |
Los Cabos | 1x semanal | 10-nov-2022 | 06-abr-2023 |
San Andrés | 1x semanal | 14-dic-2022 | 29-mar-2023 |
Santa Clara | Diariamente | 03-nov-2022 | 29-abr-2023 |
San Martín | 1x semanal | 03-nov-2022 | 27-abr-2023 |
Varadero | Diariamente | 01-nov-2022 | 30-abr-2023 |
horario de vuelos Calgary
Destino | Frecuencia pico | De | A |
---|---|---|---|
Cancún | 5 veces por semana | 01-nov-2022 | 29-abr-2023 |
Liberia | 1x semanal | 18-dic-2022 | 16-abr-2023 |
Bahía de Montego | 1x semanal | 07-nov-2022 | 10-abr-2023 |
Mazatlán | 1x semanal | 04-nov-2022 | 14-abr-2023 |
Punta Cana | 1x semanal | 07-nov-2022 | 24-abr-2023 |
Puerto Vallarta | 2 veces por semana | 06-nov-2022 | 30-abr-2023 |
Los Cabos | 2 veces por semana | 03-nov-2022 | 29-abr-2023 |
varadero | 2 veces por semana | 01-nov-2022 | 25-abr-2023 |
Horario de vuelos de Vancouver
Destino | Frecuencia pico | De | A |
---|---|---|---|
Cancún | 6 veces por semana | 1-nov-2022 | 30-abr-2023 |
Mazatlán | 1x semanal | 04-nov-2022 | 14-abr-2023 |
Punta Cana | 1x semanal | 12-dic-2022 | 24-abr-2023 |
Puerto Vallarta | 3 veces por semana | 06-nov-2022 | 30-abr-2023 |
Los Cabos | 1x semanal | 05-nov-2022 | 29-abr-2023 |
Varadero | 2 veces por semana | 08-nov-2022 | 25-abr-2023 |
Además de los horarios de vuelo de ejemplo de los cuatro aeropuertos enumerados anteriormente, Sunwing publicará los horarios de invierno para varias regiones del país desde las que opera en las próximas semanas.
Los clientes de Sunwing deseosos de reservar sus escapadas de invierno al paraíso pueden aprovechar los grandes ahorros disponibles en Sunwing.ca o comunicándose con su agente de viajes local.
Además, para los clientes que buscan aún más valor en sus próximas escapadas pueden agregar una de las ofertas de seguros Worry Free de Sunwing para que puedan vacacionar en los trópicos con confianza esta temporada de invierno.
Online Plus
[…] Canadian low-cost airline Sunwing Airline has revealed its new international routes for the winter 2022-2023 season. The carrier is betting big on Caribbean destinations this year, […]